Maklumat Masjid
MASJID AL ANSAR II

| MAKLUMAT MASJID | |
|---|---|
| Alamat | JLN MERU IMPIAN 4, HALAMAN MERU IMPIAN |
| Bandar | IPOH |
| Mukim | IPOH |
| Daerah | IPOH |
| Kategori | MASJID JAMEK |
| AJK Tanah Wakaf Perkuburan | - |
| Nombor Telefon | 056687798 |
| Emel | - |
| Media Sosial | - |
| SEJARAH MASJID | |
|---|---|
| Tarikh Dibina | - |
| Tarikh Perasmian | - |
| Nama Perasmi | - |
| Kapasiti (Keluasan) | - |
| Sejarah Pembinaan | - |
| Jenis Masjid | - |
| Keunikan Masjid | - |
| Kos Pembinaan (RM) | - |
| Sumber Kewangan | - |
| Coordinate Latitud / Longitud | 4.672207330077254 / 101.08598846705472 |
| KEMUDAHAN MASJID |
|---|
| - |

