Maklumat Masjid
MASJID AT-TAQWA

| MAKLUMAT MASJID | |
|---|---|
| Alamat | KAMPUNG AIR PANAS |
| Bandar | GERIK |
| Mukim | KENERING |
| Daerah | GERIK |
| Kategori | MASJID JAMEK |
| AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
| Nombor Telefon | |
| Emel | mash5909@yahoo.com |
| Media Sosial | |
| SEJARAH MASJID | |
|---|---|
| Tarikh Dibina | 01/01/1966 |
| Tarikh Perasmian | 01/01/1968 |
| Nama Perasmi | DYMM PADUKA SERI SULTAN IDRIS SHAH |
| Kapasiti (Keluasan) | 4680 KAKI PERSEGI |
| Sejarah Pembinaan | DIBINA PADA TAHUN 1947 PADA MULANYA SEBUAH MADARASAH. PADA TAHUN 1966 KERAJAAN TELAH MELULUSKAN PERUNTUKAN MEMBINA MASJID BAHARU. PADA TAHUN 1968 TELAH DIRASMIKAN OLEH DYMM PADUKA SERI SULTAN IDRIS SH |
| Jenis Masjid | MASJID BANDAR |
| Keunikan Masjid | BERHAMPIRAN ADA 2 BUAH KOLAM AIR PANAS, SEJARAH PENINGGALAN BRITISH DAN MASIH BOLEH DIGUNAKAN. |
| Kos Pembinaan (RM) | 800,00.00 |
| Sumber Kewangan | KERAJAAN PERSEKETUAN,KERAJAAN NEGERI |
| Coordinate Latitud / Longitud | 5.39801 / 101.11264 |
| KEMUDAHAN MASJID |
|---|
| BILIK PEGAWAI MASJID,JALUR LEBAR (WIFI),KERUSI ORANG KURANG UPAYA,LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PARKING OKU,RAK KASUT,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,SEJADAH,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |

