Maklumat Masjid
MASJID JAMEK PENGKALAN HULU


MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | |
Bandar | PENGKALAN HULU |
Mukim | PENGKALAN HULU |
Daerah | PENGKALAN HULU |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
Nombor Telefon | 04-4770116 |
Emel | mjphbestari@yahoo.com |
Media Sosial | FB:MASJID JAMEK PENGKALAN HULU WSP:GROUP MASJID JAMEK |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | 17/12/2007 |
Tarikh Perasmian | 10/11/2012 |
Nama Perasmi | DYMM RAJA NAZRIN MUIZZUDDIN SHAH |
Kapasiti (Keluasan) | 1.845 HEKTAR |
Sejarah Pembinaan | ( SEJARAH PEMBINAAN MASJID / PERISTIWA-PERISTIWA PENTING SEMASA PEMBINAAN MASJID ) MASJID JAMEK PENGKALAN HULU IALAH MASJID BARU YANG TELAH DIBINA MENGGANTIKAN MASJID LAMA IAITU MASJID ISKANDARIAH PENGKALAN HULU,PERAK. MASJID INI TELAH DIBINA PADA TAHUN 2007 DAN DIRASMIKAN PADA 10 NOVEMBER 2012. MASJID INI MERUPAKAN MASJID UTAMA DI KAWASAN PEKAN PENGKALAN HULU,PERAK. MASJID INI JUGA BOLEH MENAMPUNG SERAMAI 1800 ORANG JEMAAH. SEMENJAK PENUBUHAN MASJID INI, PERSEMPADANAN TELAH BERTAMBAH BERMULA DARI TAMAN BUKIT RIAH DI JALAN AIR PANAS SEHINGGA KE PADANG TAMAT JALAN BALING DAN SEMPADAN TANAH JKR JALAN TASEK. |
Jenis Masjid | MASJID BESTARI |
Keunikan Masjid | MASJID DALAM KEBUN |
Kos Pembinaan (RM) | 6 JUTA |
Sumber Kewangan | KERAJAAN PERSEKETUAN,KERAJAAN NEGERI,SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
Coordinate Latitud / Longitud | 5° 43' 57" U / 101° 01' 44" T |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,GAZIBO (PONDOK REHAT),JALUR LEBAR (WIFI),KAUNTER PERTANYAAN,KAWASAN RIADAH,KEDAI PERNIAGAAN,KERUSI ORANG KURANG UPAYA,LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PARKING KAKITANGAN,PARKING OKU,PEJABAT MASJID,PERPUSTAKAAN,PETI SIMPANAN BARANG,RAK KASUT,RUANG BILIK KULIAH,RUANG IT,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,SEJADAH,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),STOR,SUDUT BACAAN,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |